Cara a cara
AFERIY P300 o EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: los dos cuestan 1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026), almacenan lo mismo, 2048 Wh y el AFERIY P300 pesa 0,5 kg menos.
Coinciden en 10 de los 24 datos de la tabla: «Precio de referencia», «Capacidad», «Potencia continua», «Energía por euro», «Ruedas y asa», «Química», «Función SAI», «Tiempo de conmutación», «USB-C máximo» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | AFERIY P300 | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | Exactamente igual en los dos. |
| Capacidad | 2048 Wh | 2048 Wh | Exactamente igual en los dos. |
| Potencia continua | 3000 W | 3000 W | Exactamente igual en los dos. |
| Potencia de pico | 3600 W | 6000 W | 2400 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Energía por euro | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | Exactamente igual en los dos. |
| Peso | 21,6 kg | 22,1 kg | 0,5 kg menos el AFERIY P300. |
| Energía por kilo | 94,81 Wh/kg | 92,67 Wh/kg | 2,14 Wh/kg más el AFERIY P300. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 4000 sin umbral declarado | No publicado | Solo lo publica el AFERIY P300. El EcoFlow DELTA 3 Max Plus no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 2 años | 5 años | 3 años más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Ruido declarado | No publicado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El AFERIY P300 no da el dato. |
| Entrada de red | 1800 W | 2300 W | 500 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Carga del 0 al 80 % | 55 min | 47 min | 8 min menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Entrada solar | 1200 W | 1000 W | 200 W más el AFERIY P300. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 10 ms | Exactamente igual en los dos. |
| Tomas schuko | No publicado | 4 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El AFERIY P300 no da el dato. |
| USB-C máximo | 140 W | 140 W | Exactamente igual en los dos. |
| USB-A | 2 | 1 | 1 más el AFERIY P300. |
| Salidas de 12 V | 4 | 2 | 2 más el AFERIY P300. |
| Puertos en total | 13 | 10 | 3 más el AFERIY P300. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | 10.240 Wh | 10.000 Wh | 240 Wh más el AFERIY P300. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)