Cara a cara
ALLPOWERS R2500 V2 o Anker SOLIX C1000 Gen 2
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el ALLPOWERS R2500 V2 cuesta 142,01 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el ALLPOWERS R2500 V2 almacena 896 Wh más y el Anker SOLIX C1000 Gen 2 pesa 13,2 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ciclos de carga». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 3 de los 21 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química» y «Función SAI».
Dato a dato
| Dato | ALLPOWERS R2500 V2 | Anker SOLIX C1000 Gen 2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 856,99 € consultado el 19/10/2026 | 999 € consultado el 19/10/2026 | 142,01 € menos el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Capacidad | 1920 Wh | 1024 Wh | 896 Wh más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Potencia continua | 2500 W | 2000 W | 500 W más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Potencia de pico | 4000 W | 3000 W | 1000 W más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Energía por euro | 2,24 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,02 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,22 Wh/€ más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Peso | 24,5 kg | 11,3 kg | 13,2 kg menos el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| Energía por kilo | 78,37 Wh/kg | 90,62 Wh/kg | 12,25 Wh/kg más el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 3500 sin umbral declarado | 4000 al 80 % de la capacidad original | No comparables. Cada uno los cuenta hasta un porcentaje de capacidad distinto, así que el número mayor no es el mejor. Por qué. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | No publicado | Solo lo publica el ALLPOWERS R2500 V2. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| Entrada de red | 1500 W | 1200 W | 300 W más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Entrada solar | 1000 W | 600 W | 400 W más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 15 ms | 10 ms | 5 ms menos el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| Tomas schuko | 4 | No publicado | Solo lo publica el ALLPOWERS R2500 V2. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| USB-C máximo | 100 W | 140 W | 40 W más el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| USB-A | 4 | No publicado | Solo lo publica el ALLPOWERS R2500 V2. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| Salidas de 12 V | 3 | 1 | 2 más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Puertos en total | No publicado | 9 | Solo lo publica el Anker SOLIX C1000 Gen 2. El ALLPOWERS R2500 V2 no da el dato. |
| Ampliable | No publicado | No | Solo lo publica el Anker SOLIX C1000 Gen 2. El ALLPOWERS R2500 V2 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
ALLPOWERS R2500 V2
856,99 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
Anker SOLIX C1000 Gen 2
999 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
En Amazon.es no sale como oferta destacada: la ficha no enseña precio ni botón de compra, y hay que pulsar «Ver todas las opciones de compra». El precio es el de la oferta nueva que había ahí el 19/10/2026, vendida por AnkerDirect ES.