Cara a cara
ALLPOWERS R2500 V2 o EcoFlow DELTA 3 Max
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el ALLPOWERS R2500 V2 cuesta 342,01 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el EcoFlow DELTA 3 Max almacena 128 Wh más y el EcoFlow DELTA 3 Max pesa 4,2 kg menos.
Coinciden en 6 de los 23 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Garantía comercial», «Función SAI», «Tomas schuko» y «USB-C máximo».
Dato a dato
| Dato | ALLPOWERS R2500 V2 | EcoFlow DELTA 3 Max | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 856,99 € consultado el 19/10/2026 | 1.199 € consultado el 19/10/2026 | 342,01 € menos el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Capacidad | 1920 Wh | 2048 Wh | 128 Wh más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Potencia continua | 2500 W | 2400 W | 100 W más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Potencia de pico | 4000 W | 4800 W | 800 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Energía por euro | 2,24 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,71 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,53 Wh/€ más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Peso | 24,5 kg | 20,3 kg | 4,2 kg menos el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Energía por kilo | 78,37 Wh/kg | 100,89 Wh/kg | 22,52 Wh/kg más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 3500 sin umbral declarado | No publicado | Solo lo publica el ALLPOWERS R2500 V2. El EcoFlow DELTA 3 Max no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | No publicado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El ALLPOWERS R2500 V2 no da el dato. |
| Entrada de red | 1500 W | 2300 W | 800 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Carga del 0 al 80 % | No publicado | 51 min | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El ALLPOWERS R2500 V2 no da el dato. |
| Entrada solar | 1000 W | 500 W | 500 W más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 15 ms | 10 ms | 5 ms menos el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Tomas schuko | 4 | 4 | Exactamente igual en los dos. |
| USB-C máximo | 100 W | 100 W | Exactamente igual en los dos. |
| USB-A | 4 | 1 | 3 más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Salidas de 12 V | 3 | 1 | 2 más el ALLPOWERS R2500 V2. |
| Puertos en total | No publicado | 9 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El ALLPOWERS R2500 V2 no da el dato. |
| Ampliable | No publicado | No | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El ALLPOWERS R2500 V2 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
ALLPOWERS R2500 V2
856,99 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
EcoFlow DELTA 3 Max
1.199 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)