Cara a cara
Anker SOLIX C1000 Gen 2 o EcoFlow DELTA 3 Max
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el Anker SOLIX C1000 Gen 2 cuesta 200 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el EcoFlow DELTA 3 Max almacena 1024 Wh más y el Anker SOLIX C1000 Gen 2 pesa 9 kg menos.
Coinciden en 7 de los 23 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Función SAI», «Tiempo de conmutación», «Salidas de 12 V», «Puertos en total» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | Anker SOLIX C1000 Gen 2 | EcoFlow DELTA 3 Max | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 999 € consultado el 19/10/2026 | 1.199 € consultado el 19/10/2026 | 200 € menos el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| Capacidad | 1024 Wh | 2048 Wh | 1024 Wh más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Potencia continua | 2000 W | 2400 W | 400 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Potencia de pico | 3000 W | 4800 W | 1800 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Energía por euro | 1,02 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,71 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,68 Wh/€ más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Peso | 11,3 kg | 20,3 kg | 9 kg menos el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| Energía por kilo | 90,62 Wh/kg | 100,89 Wh/kg | 10,27 Wh/kg más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 4000 al 80 % de la capacidad original | No publicado | Solo lo publica el Anker SOLIX C1000 Gen 2. El EcoFlow DELTA 3 Max no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | No publicado | 5 años | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| Ruido declarado | No publicado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| Entrada de red | 1200 W | 2300 W | 1100 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Carga del 0 al 80 % | No publicado | 51 min | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| Entrada solar | 600 W | 500 W | 100 W más el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 10 ms | Exactamente igual en los dos. |
| Tomas schuko | No publicado | 4 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| USB-C máximo | 140 W | 100 W | 40 W más el Anker SOLIX C1000 Gen 2. |
| USB-A | No publicado | 1 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El Anker SOLIX C1000 Gen 2 no da el dato. |
| Salidas de 12 V | 1 | 1 | Exactamente igual en los dos. |
| Puertos en total | 9 | 9 | Exactamente igual en los dos. |
| Ampliable | No | No | Igual en los dos. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
Anker SOLIX C1000 Gen 2
999 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
En Amazon.es no sale como oferta destacada: la ficha no enseña precio ni botón de compra, y hay que pulsar «Ver todas las opciones de compra». El precio es el de la oferta nueva que había ahí el 19/10/2026, vendida por AnkerDirect ES.
EcoFlow DELTA 3 Max
1.199 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)