Cara a cara
BLUETTI Apex 300 o EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el BLUETTI Apex 300 no se vende suelto en Amazon.es, solo en packs, así que no hay dos precios que comparar, el BLUETTI Apex 300 almacena 716,8 Wh más y el EcoFlow DELTA 3 Max Plus pesa 15,9 kg menos.
Coinciden en 7 de los 24 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Garantía comercial», «Entrada de red», «Función SAI», «Tomas schuko» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | BLUETTI Apex 300 | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | solo en pack | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | Solo tiene precio el EcoFlow DELTA 3 Max Plus: el BLUETTI Apex 300 no se vende suelto en Amazon.es, solo en packs. |
| Capacidad | 2764,8 Wh | 2048 Wh | 716,8 Wh más el BLUETTI Apex 300. |
| Potencia continua | 3840 W | 3000 W | 840 W más el BLUETTI Apex 300. |
| Potencia de pico | No publicado | 6000 W | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| Energía por euro | solo en pack | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | Solo tiene precio el EcoFlow DELTA 3 Max Plus: el BLUETTI Apex 300 no se vende suelto en Amazon.es, solo en packs. |
| Peso | 38 kg | 22,1 kg | 15,9 kg menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Energía por kilo | 72,76 Wh/kg | 92,67 Wh/kg | 19,91 Wh/kg más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 6000 al 80% de capacidad original | No publicado | Solo lo publica el BLUETTI Apex 300. El EcoFlow DELTA 3 Max Plus no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | No publicado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| Entrada de red | 2300 W | 2300 W | Exactamente igual en los dos. |
| Carga del 0 al 80 % | No publicado | 47 min | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| Entrada solar | 2400 W | 1000 W | 1400 W más el BLUETTI Apex 300. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 20 ms | 10 ms | 10 ms menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Tomas schuko | 4 | 4 | Exactamente igual en los dos. |
| USB-C máximo | No publicado | 140 W | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| USB-A | No publicado | 1 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| Salidas de 12 V | No publicado | 2 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| Puertos en total | No publicado | 10 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | No publicado | 10.000 Wh | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El BLUETTI Apex 300 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
BLUETTI Apex 300
No se vende suelto en Amazon.es. Solo en packs, con panel solar o con batería de expansión.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)