Cara a cara
EcoFlow DELTA 3 Max Plus o ALLPOWERS R4000
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el EcoFlow DELTA 3 Max Plus cuesta 400,99 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el ALLPOWERS R4000 almacena 1408 Wh más y el EcoFlow DELTA 3 Max Plus pesa 22,9 kg menos.
Coinciden en 6 de los 24 datos de la tabla: «Potencia de pico», «Química», «Garantía comercial», «Función SAI», «Tomas schuko» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | ALLPOWERS R4000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | 1.899,99 € consultado el 19/10/2026 | 400,99 € menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Capacidad | 2048 Wh | 3456 Wh | 1408 Wh más el ALLPOWERS R4000. |
| Potencia continua | 3000 W | 4000 W | 1000 W más el ALLPOWERS R4000. |
| Potencia de pico | 6000 W | 6000 W | Exactamente igual en los dos. |
| Energía por euro | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,82 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,45 Wh/€ más el ALLPOWERS R4000. |
| Peso | 22,1 kg | 45 kg | 22,9 kg menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Energía por kilo | 92,67 Wh/kg | 76,8 Wh/kg | 15,87 Wh/kg más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Ruedas y asa | No | Sí | Solo el ALLPOWERS R4000. |
| Ciclos de carga | No publicado | 3500 al 80 % de la capacidad; la misma ficha añade que a los 6500 ciclos conserva más del 50 % | Solo lo publica el ALLPOWERS R4000. El EcoFlow DELTA 3 Max Plus no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
| Entrada de red | 2300 W | 2000 W | 300 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Carga del 0 al 80 % | 47 min | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
| Entrada solar | 1000 W | 2000 W | 1000 W más el ALLPOWERS R4000. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 15 ms | 5 ms menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Tomas schuko | 4 | 4 | Exactamente igual en los dos. |
| USB-C máximo | 140 W | 100 W | 40 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-A | 1 | 4 | 3 más el ALLPOWERS R4000. |
| Salidas de 12 V | 2 | 1 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Puertos en total | 10 | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | 10.000 Wh | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
ALLPOWERS R4000
1.899,99 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)