Cara a cara
EcoFlow DELTA 3 Max Plus o Jackery Explorer 3000 v2
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el EcoFlow DELTA 3 Max Plus cuesta 200 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el Jackery Explorer 3000 v2 almacena 1024 Wh más y el EcoFlow DELTA 3 Max Plus pesa 4,9 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ruido declarado». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 5 de los 24 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Garantía comercial», «Entrada solar» y «Función SAI».
Dato a dato
| Dato | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | Jackery Explorer 3000 v2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | 1.699 € consultado el 19/10/2026 | 200 € menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Capacidad | 2048 Wh | 3072 Wh | 1024 Wh más el Jackery Explorer 3000 v2. |
| Potencia continua | 3000 W | 3600 W | 600 W más el Jackery Explorer 3000 v2. |
| Potencia de pico | 6000 W | 7200 W | 1200 W más el Jackery Explorer 3000 v2. |
| Energía por euro | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,81 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,44 Wh/€ más el Jackery Explorer 3000 v2. |
| Peso | 22,1 kg | 27 kg | 4,9 kg menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Energía por kilo | 92,67 Wh/kg | 113,78 Wh/kg | 21,11 Wh/kg más el Jackery Explorer 3000 v2. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | No publicado | 4000 al 70%+ de capacidad | Solo lo publica el Jackery Explorer 3000 v2. El EcoFlow DELTA 3 Max Plus no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | 27 dB en descarga, a 25 °C constantes y con una carga del 20% (ficha oficial). Amazon anuncia 30 dB, pero en modo de CARGA silenciosa | No comparables. Cada uno mide en un estado distinto, así que las dos cifras no dicen lo mismo. Por qué. |
| Entrada de red | 2300 W | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El Jackery Explorer 3000 v2 no da el dato. |
| Carga del 0 al 80 % | 47 min | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El Jackery Explorer 3000 v2 no da el dato. |
| Entrada solar | 1000 W | 1000 W | Exactamente igual en los dos. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 20 ms | 10 ms menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Tomas schuko | 4 | 3 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-C máximo | 140 W | 100 W | 40 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-A | 1 | 2 | 1 más el Jackery Explorer 3000 v2. |
| Salidas de 12 V | 2 | 1 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Puertos en total | 10 | 8 | 2 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Ampliable | Sí | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El Jackery Explorer 3000 v2 no da el dato. |
| Capacidad máxima ampliada | 10.000 Wh | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El Jackery Explorer 3000 v2 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Lo que hay que saber de cada uno
Jackery Explorer 3000 v2
Aviso sobre la ficha del fabricante. La página española de Jackery describe este modelo con «3 enchufes británicos de 230 V ~ 13 A». Es un texto del Reino Unido sin traducir el dato: el que se vende aquí lleva tres tomas schuko de 230 V y 16 A, como dice su propia tabla europea. El 13 A delata el origen, porque es el fusible del enchufe británico.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
Jackery Explorer 3000 v2
1.699 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)