Cara a cara
EcoFlow DELTA 3 Max o AFERIY P310
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. No están en el mismo tramo, pero cuestan casi lo mismo, así que compiten por el mismo presupuesto.
En una línea
Con los datos delante: el EcoFlow DELTA 3 Max cuesta 200 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el AFERIY P310 almacena 1792 Wh más y el EcoFlow DELTA 3 Max pesa 21,7 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ruido declarado». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 4 de los 24 datos de la tabla: «Química», «Función SAI», «Tiempo de conmutación» y «USB-C máximo».
Dato a dato
| Dato | EcoFlow DELTA 3 Max | AFERIY P310 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.199 € consultado el 19/10/2026 | 1.399 € consultado el 19/10/2026 | 200 € menos el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Capacidad | 2048 Wh | 3840 Wh | 1792 Wh más el AFERIY P310. |
| Potencia continua | 2400 W | 3600 W | 1200 W más el AFERIY P310. |
| Potencia de pico | 4800 W | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El AFERIY P310 no da el dato. |
| Energía por euro | 1,71 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 2,75 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,04 Wh/€ más el AFERIY P310. |
| Peso | 20,3 kg | 42 kg | 21,7 kg menos el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Energía por kilo | 100,89 Wh/kg | 91,43 Wh/kg | 9,46 Wh/kg más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Ruedas y asa | No | Sí | Solo el AFERIY P310. |
| Ciclos de carga | No publicado | 3000 sin umbral declarado | Solo lo publica el AFERIY P310. El EcoFlow DELTA 3 Max no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 2 años | 3 años más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Ruido declarado | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | 60 dB con el ventilador en marcha, que solo arranca por encima de 60 °C internos | No comparables. Cada uno mide en un estado distinto, así que las dos cifras no dicen lo mismo. Por qué. |
| Entrada de red | 2300 W | 2200 W | 100 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Carga del 0 al 80 % | 51 min | No publicado | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El AFERIY P310 no da el dato. |
| Entrada solar | 500 W | 2000 W | 1500 W más el AFERIY P310. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 10 ms | Exactamente igual en los dos. |
| Tomas schuko | 4 | 3 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| USB-C máximo | 100 W | 100 W | Exactamente igual en los dos. |
| USB-A | 1 | 2 | 1 más el AFERIY P310. |
| Salidas de 12 V | 1 | 4 | 3 más el AFERIY P310. |
| Puertos en total | 9 | 13 | 4 más el AFERIY P310. |
| Ampliable | No | Sí | Solo el AFERIY P310. |
| Capacidad máxima ampliada | No publicado | 11.520 Wh | Solo lo publica el AFERIY P310. El EcoFlow DELTA 3 Max no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Lo que hay que saber de cada uno
AFERIY P310
Aviso sobre la garantía. AFERIY anuncia 7 años (5+2) en su web y en su propio listado de Amazon, pero la tarjeta de garantía del manual dice 24 meses. Aquí cuentan 2 años mientras la marca no lo aclare por escrito.
Aviso sobre el diseño. Comparte con el FOSSiBOT F3600 Pro todas las especificaciones eléctricas, el peso y el precio. Están enfrentadas una a una en su comparativa enfrentada.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
EcoFlow DELTA 3 Max
1.199 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)