Cara a cara
FOSSiBOT F3000 o EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el FOSSiBOT F3000 no estaba disponible en Amazon.es el 19/10/2026, así que no hay dos precios que comparar, almacenan lo mismo, 2048 Wh y el FOSSiBOT F3000 pesa 2,9 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ruido declarado». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 9 de los 24 datos de la tabla: «Capacidad», «Potencia continua», «Potencia de pico», «Ruedas y asa», «Química», «Garantía comercial», «Función SAI», «Tiempo de conmutación» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | FOSSiBOT F3000 | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | no disponible el 19/10/2026 | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | Solo tiene precio el EcoFlow DELTA 3 Max Plus: el FOSSiBOT F3000 no estaba disponible en Amazon.es el 19/10/2026. |
| Capacidad | 2048 Wh | 2048 Wh | Exactamente igual en los dos. |
| Potencia continua | 3000 W | 3000 W | Exactamente igual en los dos. |
| Potencia de pico | 6000 W | 6000 W | Exactamente igual en los dos. |
| Energía por euro | no disponible el 19/10/2026 | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | Solo tiene precio el EcoFlow DELTA 3 Max Plus: el FOSSiBOT F3000 no estaba disponible en Amazon.es el 19/10/2026. |
| Peso | 19,2 kg | 22,1 kg | 2,9 kg menos el FOSSiBOT F3000. |
| Energía por kilo | 106,67 Wh/kg | 92,67 Wh/kg | 14 Wh/kg más el FOSSiBOT F3000. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 4000 a más del 80 % de la capacidad | No publicado | Solo lo publica el FOSSiBOT F3000. El EcoFlow DELTA 3 Max Plus no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | 35 dB sin condición declarada: su tabla general pone «Noise: < 35db» y no dice a qué carga ni a qué distancia | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | No comparables. Cada uno mide en un estado distinto, así que las dos cifras no dicen lo mismo. Por qué. |
| Entrada de red | 2000 W | 2300 W | 300 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Carga del 0 al 80 % | 52 min | 47 min | 5 min menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Entrada solar | 1200 W | 1000 W | 200 W más el FOSSiBOT F3000. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 10 ms | Exactamente igual en los dos. |
| Tomas schuko | 3 | 4 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-C máximo | 100 W | 140 W | 40 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-A | 2 | 1 | 1 más el FOSSiBOT F3000. |
| Salidas de 12 V | 1 | 2 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Puertos en total | No publicado | 10 | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El FOSSiBOT F3000 no da el dato. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | No publicado | 10.000 Wh | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El FOSSiBOT F3000 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
FOSSiBOT F3000
No disponible en Amazon.es el 19/10/2026. Ese día su ficha no tenía precio ni botón de compra. Se vuelve a mirar en cada revisión de precios.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)