Cara a cara
FOSSiBOT F3600 Pro o ALLPOWERS R4000
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el FOSSiBOT F3600 Pro cuesta 500,99 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el FOSSiBOT F3600 Pro almacena 384 Wh más y el FOSSiBOT F3600 Pro pesa 3 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ciclos de carga». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 7 de los 23 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Garantía comercial», «Entrada solar», «Función SAI», «USB-C máximo» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | FOSSiBOT F3600 Pro | ALLPOWERS R4000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.399 € consultado el 19/10/2026 | 1.899,99 € consultado el 19/10/2026 | 500,99 € menos el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Capacidad | 3840 Wh | 3456 Wh | 384 Wh más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Potencia continua | 3600 W | 4000 W | 400 W más el ALLPOWERS R4000. |
| Potencia de pico | 7200 W | 6000 W | 1200 W más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Energía por euro | 2,75 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,82 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,93 Wh/€ más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Peso | 42 kg | 45 kg | 3 kg menos el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Energía por kilo | 91,43 Wh/kg | 76,8 Wh/kg | 14,63 Wh/kg más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Ruedas y asa | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 6500 al 50% de capacidad original | 3500 al 80 % de la capacidad; la misma ficha añade que a los 6500 ciclos conserva más del 50 % | No comparables. Cada uno los cuenta hasta un porcentaje de capacidad distinto, así que el número mayor no es el mejor. Por qué. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | 45 dB 45-65 dB a 1 metro, según los vatios que entren o salgan y la temperatura (FAQ oficial) | No publicado | Solo lo publica el FOSSiBOT F3600 Pro. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
| Entrada de red | 2200 W | 2000 W | 200 W más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Entrada solar | 2000 W | 2000 W | Exactamente igual en los dos. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 15 ms | 5 ms menos el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Tomas schuko | 3 | 4 | 1 más el ALLPOWERS R4000. |
| USB-C máximo | 100 W | 100 W | Exactamente igual en los dos. |
| USB-A | 2 | 4 | 2 más el ALLPOWERS R4000. |
| Salidas de 12 V | 4 | 1 | 3 más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Puertos en total | 13 | No publicado | Solo lo publica el FOSSiBOT F3600 Pro. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | 11.520 Wh | No publicado | Solo lo publica el FOSSiBOT F3600 Pro. El ALLPOWERS R4000 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Lo que hay que saber de cada uno
FOSSiBOT F3600 Pro
Aviso sobre los ciclos. FOSSiBOT anuncia 6500 ciclos. Pero su ficha los mide hasta conservar el 50 % de la capacidad, y 11 de los 22 modelos de esta web que publican ciclos los cuentan hasta el 80 %. No son comparables: contada hasta el 80 % esta batería daría menos ciclos, y el fabricante no dice cuántos menos. Su propio listado de Amazon dice «conservando el 80 %», que contradice a su ficha. Está explicado en el artículo sobre los ciclos.
Aviso sobre el diseño. Este modelo comparte con el AFERIY P310 todas las especificaciones eléctricas, el peso y el precio. Están enfrentadas una a una en su comparativa enfrentada.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
FOSSiBOT F3600 Pro
1.399 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
ALLPOWERS R4000
1.899,99 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)