Cara a cara
FOSSiBOT F3600 Pro o EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el FOSSiBOT F3600 Pro cuesta 100 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el FOSSiBOT F3600 Pro almacena 1792 Wh más y el EcoFlow DELTA 3 Max Plus pesa 19,9 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ruido declarado». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 5 de los 24 datos de la tabla: «Química», «Garantía comercial», «Función SAI», «Tiempo de conmutación» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | FOSSiBOT F3600 Pro | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.399 € consultado el 19/10/2026 | 1.499 € consultado el 19/10/2026 | 100 € menos el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Capacidad | 3840 Wh | 2048 Wh | 1792 Wh más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Potencia continua | 3600 W | 3000 W | 600 W más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Potencia de pico | 7200 W | 6000 W | 1200 W más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Energía por euro | 2,75 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,37 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,38 Wh/€ más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Peso | 42 kg | 22,1 kg | 19,9 kg menos el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Energía por kilo | 91,43 Wh/kg | 92,67 Wh/kg | 1,24 Wh/kg más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Ruedas y asa | Sí | No | Solo el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Ciclos de carga | 6500 al 50% de capacidad original | No publicado | Solo lo publica el FOSSiBOT F3600 Pro. El EcoFlow DELTA 3 Max Plus no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | 45 dB 45-65 dB a 1 metro, según los vatios que entren o salgan y la temperatura (FAQ oficial) | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | No comparables. Cada uno mide en un estado distinto, así que las dos cifras no dicen lo mismo. Por qué. |
| Entrada de red | 2200 W | 2300 W | 100 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| Carga del 0 al 80 % | No publicado | 47 min | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. El FOSSiBOT F3600 Pro no da el dato. |
| Entrada solar | 2000 W | 1000 W | 1000 W más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 10 ms | Exactamente igual en los dos. |
| Tomas schuko | 3 | 4 | 1 más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-C máximo | 100 W | 140 W | 40 W más el EcoFlow DELTA 3 Max Plus. |
| USB-A | 2 | 1 | 1 más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Salidas de 12 V | 4 | 2 | 2 más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Puertos en total | 13 | 10 | 3 más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | 11.520 Wh | 10.000 Wh | 1520 Wh más el FOSSiBOT F3600 Pro. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Lo que hay que saber de cada uno
FOSSiBOT F3600 Pro
Aviso sobre los ciclos. FOSSiBOT anuncia 6500 ciclos. Pero su ficha los mide hasta conservar el 50 % de la capacidad, y 11 de los 22 modelos de esta web que publican ciclos los cuentan hasta el 80 %. No son comparables: contada hasta el 80 % esta batería daría menos ciclos, y el fabricante no dice cuántos menos. Su propio listado de Amazon dice «conservando el 80 %», que contradice a su ficha. Está explicado en el artículo sobre los ciclos.
Aviso sobre el diseño. Este modelo comparte con el AFERIY P310 todas las especificaciones eléctricas, el peso y el precio. Están enfrentadas una a una en su comparativa enfrentada.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
FOSSiBOT F3600 Pro
1.399 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
EcoFlow DELTA 3 Max Plus
1.499 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)