Cara a cara
HYUNDAI THOR 3000 o AFERIY P310
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el HYUNDAI THOR 3000 cuesta 142 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el AFERIY P310 almacena 1280 Wh más y el HYUNDAI THOR 3000 pesa 8 kg menos.
2 datos de esta tabla no se pueden comparar: «Ciclos de carga» y «Ruido declarado». No es que no los tengamos: es que cada fabricante los mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla salen marcados, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 7 de los 23 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Función SAI», «Tiempo de conmutación», «Tomas schuko», «USB-C máximo» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | HYUNDAI THOR 3000 | AFERIY P310 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 1.257 € consultado el 19/10/2026 | 1.399 € consultado el 19/10/2026 | 142 € menos el HYUNDAI THOR 3000. |
| Capacidad | 2560 Wh | 3840 Wh | 1280 Wh más el AFERIY P310. |
| Potencia continua | 3000 W | 3600 W | 600 W más el AFERIY P310. |
| Potencia de pico | 5000 W | No publicado | Solo lo publica el HYUNDAI THOR 3000. El AFERIY P310 no da el dato. |
| Energía por euro | 2,04 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 2,75 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,71 Wh/€ más el AFERIY P310. |
| Peso | 34 kg | 42 kg | 8 kg menos el HYUNDAI THOR 3000. |
| Energía por kilo | 75,29 Wh/kg | 91,43 Wh/kg | 16,14 Wh/kg más el AFERIY P310. |
| Ruedas y asa | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 4000 «más de 4000 ciclos», sin umbral de capacidad declarado | 3000 sin umbral declarado | No comparables. Cada uno los cuenta hasta un porcentaje de capacidad distinto, así que el número mayor no es el mejor. Por qué. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 3 años | 2 años | 1 año más el HYUNDAI THOR 3000. |
| Ruido declarado | 30 dB sin condición declarada: la marca da la cifra y no dice a qué carga ni a qué distancia la mide | 60 dB con el ventilador en marcha, que solo arranca por encima de 60 °C internos | No comparables. Cada uno mide en un estado distinto, así que las dos cifras no dicen lo mismo. Por qué. |
| Entrada de red | No publicado | 2200 W | Solo lo publica el AFERIY P310. El HYUNDAI THOR 3000 no da el dato. |
| Entrada solar | 800 W | 2000 W | 1200 W más el AFERIY P310. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 10 ms | 10 ms | Exactamente igual en los dos. |
| Tomas schuko | 3 | 3 | Exactamente igual en los dos. |
| USB-C máximo | 100 W | 100 W | Exactamente igual en los dos. |
| USB-A | No publicado | 2 | Solo lo publica el AFERIY P310. El HYUNDAI THOR 3000 no da el dato. |
| Salidas de 12 V | No publicado | 4 | Solo lo publica el AFERIY P310. El HYUNDAI THOR 3000 no da el dato. |
| Puertos en total | No publicado | 13 | Solo lo publica el AFERIY P310. El HYUNDAI THOR 3000 no da el dato. |
| Ampliable | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Capacidad máxima ampliada | No publicado | 11.520 Wh | Solo lo publica el AFERIY P310. El HYUNDAI THOR 3000 no da el dato. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Lo que hay que saber de cada uno
AFERIY P310
Aviso sobre la garantía. AFERIY anuncia 7 años (5+2) en su web y en su propio listado de Amazon, pero la tarjeta de garantía del manual dice 24 meses. Aquí cuentan 2 años mientras la marca no lo aclare por escrito.
Aviso sobre el diseño. Comparte con el FOSSiBOT F3600 Pro todas las especificaciones eléctricas, el peso y el precio. Están enfrentadas una a una en su comparativa enfrentada.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
HYUNDAI THOR 3000
1.257 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)