Cara a cara
Jackery Explorer 2000 v2 o EcoFlow DELTA 3 Max
Última comprobación de estos datos: 19/10/2026. Los dos están en el mismo tramo de potencia.
En una línea
Con los datos delante: el Jackery Explorer 2000 v2 cuesta 250 € menos (precios consultados en Amazon.es el 19/10/2026), el EcoFlow DELTA 3 Max almacena 6 Wh más y el Jackery Explorer 2000 v2 pesa 2,8 kg menos.
Un dato de esta tabla no se puede comparar: «Ruido declarado». No es que no lo tengamos: es que cada fabricante lo mide de una forma distinta, así que poner las dos cifras una al lado de otra y quedarse con la mayor lleva a la conclusión contraria. En la tabla sale marcado, con el enlace a la explicación.
Coinciden en 8 de los 23 datos de la tabla: «Ruedas y asa», «Química», «Garantía comercial», «Función SAI», «USB-C máximo», «USB-A», «Salidas de 12 V» y «Ampliable».
Dato a dato
| Dato | Jackery Explorer 2000 v2 | EcoFlow DELTA 3 Max | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de referencia | 949 € consultado el 19/10/2026 | 1.199 € consultado el 19/10/2026 | 250 € menos el Jackery Explorer 2000 v2. |
| Capacidad | 2042 Wh | 2048 Wh | 6 Wh más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Potencia continua | 2200 W | 2400 W | 200 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Potencia de pico | 4400 W | 4800 W | 400 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Energía por euro | 2,15 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 1,71 Wh/€ consultado el 19/10/2026 | 0,44 Wh/€ más el Jackery Explorer 2000 v2. |
| Peso | 17,5 kg | 20,3 kg | 2,8 kg menos el Jackery Explorer 2000 v2. |
| Energía por kilo | 116,69 Wh/kg | 100,89 Wh/kg | 15,8 Wh/kg más el Jackery Explorer 2000 v2. |
| Ruedas y asa | No | No | Igual en los dos. |
| Ciclos de carga | 4000 al 70%+ de capacidad | No publicado | Solo lo publica el Jackery Explorer 2000 v2. El EcoFlow DELTA 3 Max no da el dato. |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | Igual en los dos. |
| Garantía comercial | 5 años | 5 años | Exactamente igual en los dos. |
| Ruido declarado | 30 dB modo de carga silenciosa vía app ≤30 dB; en uso 42 dB (CA) y 30 dB (CC) | 25 dB a 600 W, medido a 0,5 metros y a 25 °C, cargando o descargando | No comparables. Cada uno mide en un estado distinto, así que las dos cifras no dicen lo mismo. Por qué. |
| Entrada de red | No publicado | 2300 W | Solo lo publica el EcoFlow DELTA 3 Max. El Jackery Explorer 2000 v2 no da el dato. |
| Carga del 0 al 80 % | 52 min | 51 min | 1 min menos el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Entrada solar | 400 W | 500 W | 100 W más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Función SAI | Sí | Sí | Igual en los dos. |
| Tiempo de conmutación | 20 ms | 10 ms | 10 ms menos el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Tomas schuko | 2 | 4 | 2 más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| USB-C máximo | 100 W | 100 W | Exactamente igual en los dos. |
| USB-A | 1 | 1 | Exactamente igual en los dos. |
| Salidas de 12 V | 1 | 1 | Exactamente igual en los dos. |
| Puertos en total | 6 | 9 | 3 más el EcoFlow DELTA 3 Max. |
| Ampliable | No | No | Igual en los dos. |
La columna de la derecha dice el hueco entre los dos, no quién gana. Que un aparato tenga más vatios o menos kilos es mejor o peor según para qué lo quieras.
Las fichas completas
Aquí está lo que se compara. Cada ficha lleva además todas las fuentes, una por dato, con su URL y su fecha de consulta:
Dónde están
Los importes cambian a diario. Comprueba el precio en la propia ficha antes de decidir.
Jackery Explorer 2000 v2
949 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)
En Amazon.es no sale como oferta destacada: la ficha no enseña precio ni botón de compra, y hay que pulsar «Ver todas las opciones de compra». El precio es el de la oferta nueva que había ahí el 19/10/2026, vendida por Jackery Spain.
EcoFlow DELTA 3 Max
1.199 € (precio consultado en Amazon.es el 19/10/2026)